3月18日開催「エンジニア不足をこれで解決!Ansible事例紹介セミナー」
2016年03月7日
エンジニア不足や長すぎる労働時間が問題視されてはいますが、なかなか状況を改善できないという企業の声を多く聞くようになりました。採用がスムーズにいかなかったとしても、作業効率化でカバーが可能なこともあります。まずは、人が手を動かして行う繰り返しの作業を自動化してしまいましょう。
本セミナーでは構成管理ツール Ansible(アンシブル)を使って、どのような作業をどれくらい時間短縮させることができるのか、実戦で利用した事例とともにご紹介します。
また、セミナーの最後には個別相談会を設けますので、Ansible導入をご検討されている方も、とにかく作業効率化をしたいと考えている方も、この機会をお見逃しなく!
今回は「気軽に個別相談をしたい」「別の日に相談したい」という声に応え、相談会のみの参加・別日でのご相談のお申し込みも受け付けます。
皆様のご来場を心よりお待ちしております!
開催概要
日時 | 2016年3月18日(金) 16:00~18:30 (受付開始:15:30~) |
会場 | クララ東京オフィス 東京都港区芝大門二丁目5番5号 住友芝大門ビル 10階 http://www.clara.co.jp/company/access/ |
対象 | ・法人の社内システム担当者の方 ・事業企画、経営企画の方 |
参加費 | 無料(事前申込制) |
定員 | 15名 |
注意事項 | ・個人でのご参加は、お断りすることがございますのでご了承ください。 ・ご記入いただいた個人情報は、本セミナーに関するお客様へのご連絡など本セミナーの開催運営、および、主催会社の営業活動を目的として利用いたします。 また、当該個人情報はクララ株式会社・株式会社リアルグローブのみが取り扱い、弊社の個人情報保護方針に基づき厳重に管理いたします。お客様の承諾を得ない限り、主催会社以外への第三者へは提供しません。 ■クララの個人情報保護方針 |
プログラム
15:30~16:00 | 開場・受付 |
15:55~16:00 | はじまりの挨拶&注意事項 |
16:00~16:20 | ■第1部 『Ansible導入事例: Windowsサーバのデプロイ編』(20分) Ansibleを利用した Windowsサーバのデプロイや操作の事例をご紹介します。 これまでGUIで操作していた作業をAnsibleに任せることで、作業の効率化が可能になります。登壇者:廣川 英寿(ひろかわ ひでとし)氏 株式会社リアルグローブ 技師 |
16:20~16:40 | ■第2部 『Ansible導入事例:大規模サーバの脆弱性対策編』(20分) インフラエンジニアにとってサーバの脆弱性対応は、とても工数がかかる作業ではないでしょうか。 こちらでは実際に発生した bind の脆弱性に対して、Ansibleでどのようにセキュリティパッチを適応したかをお伝えします。登壇者:宇野 素史(うの もとふみ) クララ株式会社 グローバルソリューション事業部 |
16:40~16:50 | 休憩 (10分) |
16:50~17:20 | ■第3部 『クララのサービス紹介とリアルグローブのサービス紹介』 (30分) Ansibleを利用する際に、 ・誰にPlaybookの作成を相談すればいいのか分からない ・インフラ環境をAnsibleで管理するための準備を手伝って欲しい など思ったことはないでしょうか。 このような悩みを解決するクララとリアルグローブのAnsibleサービスをご紹介します。登壇者:高橋 大樹(たかはし だいじゅ)氏 株式会社リアルグローブ 営業部長 吉村真輝(よしむら まさき) クララ株式会社 グローバルソリューション事業部 |
17:20~17:30 | 質疑応答 (10分) |
17:30~18:30 | 個別相談会 |
お申込はこちらから
本セミナーは終了いたしました。たくさんのお申し込みをありがとうございました。